1、 大气污染控制系列实验装置是我公司开发的第二代新产品。设计进、出口、风压数据采集功能。
2、 大气实验设备分为两种形式: 第一代为普通型; 第二代为数据采集型。
3、 数据采集型:能在线检测系统设备的处理风量、阻力损失、风速、风压、进气及尾气的气体浓度或含尘浓度、湿度、温度等数据。
4、 数据采集直接打印输出功能,设备上已经安装微型打印机,也可用计算机接口及处理软件,能对数据进行采集打印输出功能。
5、该装置可在线数据采集,也可备用数据采集接口,也可以用你们自己仪器设备采集数据。系统还在净化设备前后配有人工采样口。
6、 普通型:则须通过毕托管与测压管的测试手段,气体浓度及其他数据则需自配仪器进行检测数据。
7、 如选用数据采集型只需在普通型的价格基础上另加“5000元”,就可得到微电脑在线风压检测仪1套、在线风量检测仪1套、在线风速检测仪1套、微电脑粉尘进、出口浓度检测仪1套、微电脑进、出口气体浓度检测仪1套、大屏幕10英寸液晶显示屏1套、微型打印机1台、数据处理分析系统(能记录保存实验数据、数据变化曲线分析、取样时间设定、工作效率自动换算等功能)等组成。










气体除尘器实验装置系列
| 序号 | 产 品 名 称 | 型 号 | 单 位 | 备 注 |
| 1 | 板式静电除尘器 | ZGEP-401-I | 套 | 普通型 |
| 2 | 板式静电除尘器 | ZGEP-401-II | 套 | 数据采集 |
| 3 | 机械振打袋式除尘器 | ZGEP-402-I | 套 | 普通型 |
| 4 | 机械振打袋式除尘器 | ZGEP-402-II | 套 | 数据采集 |
| 5 | 袋式除尘器 | ZGEP-403-I | 套 | 普通型 |
| 6 | 袋式除尘器 | ZGEP-403-II | 套 | 数据采集 |
| 7 | 多管旋风除尘器实验装置 | ZGEP-404-I | 套 | 普通型 |
| 8 | 多管旋风除尘器实验装置 | ZGEP-404-II | 套 | 数据采集 |
| 9 | 旋风除尘器 | ZGEP-405-I | 套 | 普通型 |
| 10 | 旋风除尘器 | ZGEP-405-II | 套 | 数据采集 |
| 11 | 惯性除尘器 | ZGEP-406-I | 套 | 普通型 |
| 12 | 惯性除尘器 | ZGEP-406-II | 套 | 数据采集 |
| 13 | 冲击水浴除尘器 | ZGEP-407-I | 套 | 普通型 |
| 14 | 冲击水浴除尘器 | ZGEP-407-II | 套 | 数据采集 |
| 15 | 旋风除尘与袋式除尘组合式除尘实验装置 | ZGEP-408-I | 套 | 普通型 |
| 16 | 旋风除尘与袋式除尘组合式除尘实验装置 | ZGEP-408-II | 套 | 数据采集 |
| 17 | 湿法袋式除尘器 | ZGEP-409-I | 套 | 普通型 |
| 18 | 湿法袋式除尘器 | ZGEP-409-II | 套 | 数据采集 |
| 19 | 气动反吹袋式除尘器 | ZGEP-410-I | 套 | 普通型 |
| 20 | 气动反吹袋式除尘器 | ZGEP-410-II | 套 | 数据采集 |
| 21 | 文丘里可调式洗涤式除尘器 | ZGEP-411-I | 套 | 普通型 |
| 22 | 文丘里可调式洗涤式除尘器 | ZGEP-411-II | 套 | 数据采集 |
| 23 | 文丘里-旋风除尘组合装置 | ZGEP-412-I | 套 | 普通型 |
| 24 | 文丘里-旋风除尘组合装置 | ZGEP-412-II | 套 | 数据采集 |
| 25 | 泡沫除尘器 | ZGEP-413-I | 套 | 普通型 |
| 26 | 泡沫除尘器 | ZGEP-413-II | 套 | 数据采集 |
| 27 | 脉冲袋式除尘器 | ZGEP-414-I | 套 | 普通型 |
| 28 | 脉冲袋式除尘器 | ZGEP-414-II | 套 | 数据采集 |
| 29 | 卧式旋风水膜除尘器 | ZGEP-415-I | 套 | 普通型 |
| 30 | 卧式旋风水膜除尘器 | ZGEP-415-II | 套 | 数据采集 |
| 31 | 颗粒层除尘器 | ZGEP-417-I | 套 | 普通型 |
| 32 | 颗粒层除尘器 | ZGEP-417-II | 套 | 数据采集 |
| 33 | 沸腾颗粒层除尘装置 | ZGEP-420-I | 套 | 普通型 |
| 34 | 沸腾颗粒层除尘装置 | ZGEP-420-II | 套 | 数据采集 |
| 35 | 重力沉降室 | ZGEP-421-I | 套 | 普通型 |
| 36 | 重力沉降室 | ZGEP-421-II | 套 | 数据采集 |
| 37 | 粉尘粒径分布测定实验装置 | ZGEP-423-I | 套 | 普通型 |
| 38 | 粉尘真密度测定实验装置 | ZGEP-424-I | 套 | 普通型 |
| 39 | 电除雾器实验装置 | ZGEP-425-I | 套 | 普通型 |
| 40 | 电除雾器实验装置 | ZGEP-425-II | 套 | 数据采集 |
Copyright © 2024 北京紫光基业科教设备制造有限公司
电话:010-67886262 邮箱:2009hxb@163.com
联系人:胡经理 公司地址:北京市通州区马驹桥联东U谷北一区3号
扫一扫 联系我们

添加微信咨询