排水工程科研教学实验装置
本公司生产的给排水系统实验装置为各高等院校为培养从事建筑、市政等给水排水工程的设计、施工、水质监测方面的高等技术应用性专门人才提供配套的实验装置。通过本公司产品的演示与实验能比较熟练识读一般构筑物的施工图,掌握一般给排水工程的设计方法和主要的施工技术,具有一定的给排水工程技术的原理与方法以及水质监测的能力。 给排水工程技术实验设备产品包括:工程制图、工程测量、水力学、工程力学、建筑材料、水分析化学、水处理微生物、水处理工程技术、给排水管道工程技术、建筑给排水、建筑电气、给水排水工程结构、给水排水工程施工等的教学模型和实验装置。
























排水工程科研教学实验装置
| 序 号 | 产 品 名 称 | 序 号 | 单 位 | 备 注 |
| 1 | 圆形气浮法污泥浓缩池设备 | ZGEP-101 | 套 | |
| 2 | 电解凝聚气浮上法实验装置 | ZGEP-102 | 套 | |
| 3 | A 2 /O法城市污水处理模拟装置 | ZGEP-103 | 套 | 8~16L/h 、自动控制 |
| 4 | A 2 /O法城市污水处理模拟装置 | ZGEP-103B | 套 | 8~16L/h、 计算机控制 |
| 5 | A 2 /O法多功能厌氧生物反应器 | ZGEP-104 | 套 | |
| 6 | A/O法缺氧好氧污水处理装置 | ZGEP-106 | 套 | |
| 7 | 厌氧、好氧沉淀系统 | ZGEP-107 | 套 | 30~50L/h |
| 8 | 纺织印染废水处理实验装置 | ZGEP-108 | 套 | 10~20L/h、自动控制 |
| 9 | 油田废水生物处理装置 | ZGEP-109 | 套 | 10~20L/h、自动控制 |
| 10 | 普通活性污泥法污水处理装置 | ZGEP-110 | 套 | 10~20L/h、自动控制 |
| 11 | 普通活性污泥法污水处理装置 | ZGEP-110B | 套 | 10~20L/h、 计算机控制 |
| 12 | 活性污泥法动力学关系测定 | ZGEP-111 | 套 | 自动控制 |
| 13 | 活性污泥法动力学关系测定 | ZGEP-111B | 套 | 计算机控制 |
| 14 | 制药废水处理基本工艺流程实验装置 | ZGEP-112 | 套 | 10~20L/h、自动控制 |
| 15 | 工业废水处理流程模拟实验装置 | ZGEP-113 | 套 | 5~15L/h、自动控制 |
| 16 | 工业废水处理流程模拟实验装置 | ZGEP-113B | 套 | 5~15L/h、 计算机控制 |
| 17 | 小区污水处理及中水回用设备 | ZGEP-114 | 套 | |
| 18 | 城市生活废水处理模拟实验装置 | ZGEP-115 | 套 | |
| 19 | 废水好氧可生物降解性实验 | ZGEP-116 | 套 | |
| 20 | UASB废水厌氧可生物降解性实验 | ZGEP-117 | 套 | |
| 21 | 多级完全混合式曝气式污水处理装置 | ZGEP-118 | 套 | |
| 22 | 煤矿矿井污水处理模拟实验装置 | ZGEP-119 | 套 | |
| 23 | 煤矿生活污水处理模拟实验装置 | ZGEP-120 | 套 | |
| 24 | 高浓度有机废水处理实验装置 | ZGEP-121 | 套 | |
| 25 | “留贝克”生物污水处理模拟装置 | ZGEP-122 | 套 | |
| 26 | UNITANK生物污水处理模拟装置 | ZGEP-123 | 套 | |
| 27 | 分建式吸附再生工艺设备 | ZGEP-124 | 套 | |
| 28 | 合建式吸附再生工艺设备 | ZGEP-125 | 套 | |
| 29 | 污水处理厂仿真模拟实验装置 | ZGEP-126 | 套 | |
| 30 | 电解法处理含铬电镀废水装置 | ZGEP-127 | 套 | |
| 31 | 电还原法处理装置 | ZGEP-128 | 套 | |
| 32 | 圆形表面曝气沉淀池 | ZGEP-129 | 套 | |
| 33 | 厌氧-好氧-MBR污水处理设备 | ZGEP-130 | 套 | 自动控制 |
| 34 | 集成膜过滤与反渗透设备 | ZGEP-131 | 套 | |
| 35 | 生物塔式滤池 | ZGEP-132 | 套 | |
| 36 | 圆形生物滤池 | ZGEP-133 | 套 | 旋转 佈 水 , |
| 37 | 矩形虹吸式生物滤池 | ZGEP-134 | 套 | |
| 38 | 长椭圆形氧化沟活性污泥法 | ZGEP-135 | 套 | |
| 39 | 圆形接触氧化塔 | ZGEP-136 | 套 | DN150 H2000 ( Q = 8 ~ 16L/h ) |
| 40 | 机械搅拌混合池 | ZGEP-137 | 单 | |
| 41 | 絮凝塔 | ZGEP-139 | 套 | 机械搅拌 |
| 42 | MAP反应器实验装置 | ZGEP-140 | 单 | |
| 43 | 活性炭吸附设备 | ZGEP-141 | 单 | 双柱、 DN100 H2000 |
| 44 | 活性炭吸附实验 | ZGEP-142 | 套 | ?35 × 1000 6 根 |
| 45 | 多功能活性炭吸附与软化装置 | ZGEP-143 | 套 | |
| 46 | 活性炭吸附法净化装置 | ZGEP-144 | 套 | 4柱气水反冲 |
| 47 | 全套废水中试流程实验装置 | ZGEP-145 | 套 | |
| 48 | 酸性废水变速中和塔 | ZGEP-146 | 套 | D200 ~ 300 H2000 ( Q = 1 ~ 2.5m 3 /h ) |
| 49 | 酸性废水中和柱 | ZGEP-147 | 套 | DN100 L2000 × 4 根 |
| 50 | 臭氧杀菌分点测定UV+O 3 系统 | ZGEP-148 | 套 | |
| 51 | 工业污水可生化性实验 | ZGEP-149 | 套 | 6组实验 |
| 52 | 污泥比阻测定实验 | ZGEP-150 | 套 | 二组实验 |
| 53 | 污泥比阻测定实验 | ZGEP-151 | 套 | 一组实验 |
| 54 | 折点加氯消毒实验 | ZGEP-152 | 套 | |
| 55 | A~B法污水处理吸附工艺 | ZGEP-154 | 套 | |
| 56 | 含高悬浮物有机废水或污泥的两相 → 厌氧工艺 | ZGEP-155 | 套 | |
| 57 | 生物接触氧化池 | ZGEP-156 | 套 | |
| 58 | 圆形接触氧化池 | ZGEP-157 | 套 | D350 × 1000 |
| 59 | 完全混合式活性污泥实验装置 | ZGEP-159 | 套 | |
| 60 | 气动式生物转盘 | ZGEP-160 | 套 | |
| 61 | 电动式生物转盘 | ZGEP-161 | 套 | |
| 62 | 电动厌氧推流式生物转盘 | ZGEP-162 | 套 | |
| 63 | 小型氧化沟 | ZGEP-163 | 套 | 电动转刷充氧 |
| 64 | 双沟式氧化沟 | ZGEP-164 | 套 | 自动控制 |
| 65 | 双沟式氧化沟 | ZGEP-164B | 套 | 计算机控制 |
| 66 | 三沟式氧化沟 | ZGEP-165 | 套 | 自控控制 |
| 67 | 三沟式氧化沟 | ZGEP-165B | 套 | 计算机控制 |
| 68 | 三沟式卡鲁塞尔氧化沟 | ZGEP-166 | 套 | 2~8L/h、自动控制 |
| 69 | 三沟式卡鲁塞尔氧化沟 | ZGEP-166B | 套 | 2~8L/h、 计算机控制 |
| 70 | 奥贝尔(Orbal)型氧化沟 | ZGEP-167 | 套 | |
| 71 | UASB上流式厌氧反应柱 | ZGEP-168 | 单柱 | DN200( 无附件) |
| 72 | 厌氧生物反应器 | ZGEP-170 | 套 | |
| 73 | UASB上流式发酵柱装置 | ZGEP-171 | 套 | 2 ~ 5L/h、 自动控制 |
| 74 | UASB上流式发酵柱装置 | ZGEP-171B | 套 | 2~5L/h、 计算机控制 |
| 75 | A 2 /O除磷脱氮工艺装置 | ZGEP-172 | 套 | |
| 76 | 恒流污泥消化装置 | ZGEP-173 | 套 | |
| 77 | SBR法间歇式生物处理装置 | ZGEP-174 | 套 | |
| 78 | SBR法间歇式污水处理装置 | ZGEP-175 | 套 | 单池、2~6L/h、自动控制 |
| 79 | SBR法连续式污水处理装置 | ZGEP-176 | 套 | 五池、15~30L/h |
| 80 | 间歇式活性污泥法(SBR法)实验装置 | ZGEP-177B | 套 | 计算机控制 |
| 81 | “ABF工艺”活性生物滤池 | ZGEP-180 | 套 | |
| 82 | 曝气清水充氧实验装置 | ZGEP-181 | 套 | |
| 83 | 曝气池混合液耗氧速率测定装置 | ZGEP-182 | 套 | |
| 84 | 活性污泥充氧设备 | ZGEP-183 | 套 | |
| 85 | 污泥沉降设备 | ZGEP-184 | 套 | 4组实验 |
| 86 | 成层沉淀实验装置 | ZGEP-185 | 套 | 机械反应 |
| 87 | 幅流式斜管沉淀池 | ZGEP-186 | 套 | 含刮渣装置 |
| 88 | 浓缩池 | ZGEP-187 | 套 | 角锥浓缩池 |
| 89 | 浓缩池 | ZGEP-188 | 套 | 中心传动靶子式 |
| 90 | 平流式隔油池 | ZGEP-189 | 套 | 上有刮油装置 |
| 91 | 斜板隔油池 | ZGEP-190 | 套 | 上油刮油装置 |
| 92 | 乙酰螺旋霉素制药废水处理装置 | ZGEP-191 | 套 | |
| 93 | 污水厂平面布置模型 | ZGEP-192 | 套 | 900×1300 |
| 94 | 污水处理厂立体布置模型 | ZGEP-193 | 套 | 能运转 |
| 95 | 紫外线杀菌、消毒装置 | ZGEP-194 | 套 | |
| 96 | 曝气充氧能力测定装置 | ZGEP-195 | 套 | DN350 H450 、冲激电机曝气 |
| 97 | 曝气充氧能力测定装置 | ZGEP-196 | 套 | DN200 H2000 、空压机曝气 |
| 98 | UCT除磷脱氮工艺装置 | ZGEP-197 | 套 | |
| 99 | MBR市政污水处理实验装置 | ZGEP-198 | 套 | |
| 100 | 中心导流接触氧化池 | ZGEP-199 | 套 |
Copyright © 2024 北京紫光基业科教设备制造有限公司
电话:010-67886262 邮箱:2009hxb@163.com
联系人:胡经理 公司地址:北京市通州区马驹桥联东U谷北一区3号
扫一扫 联系我们

添加微信咨询