ZGWL-ED01型 窄带物联网开发实验箱,以共享单车智能车锁、环境监控、智慧停车、PDA四个典型的场景为案例,使学生在实际应用领域的学习中了解和掌握窄带物联网(NB-IOT/LoRa)的技术、原理及应用。
该产品融合了NB-IOT、LoRa窄带物联网,GPRS移动互联网以及GPS/BD定位技术,具有广泛连接、深度覆盖、低功耗、远距离、可定位的特点,可广泛用于传感、计量、监控、定位、跟踪等。当无NB网络覆盖时自动切换为移动互联网通信,不影响系统的正常使用。板载智能锁、环境监控、停车管理三个应用模块,采用Cortex-M3作为网关,与物联网云管理平台建立实时通讯。用户可在WEB页面上实时获取传感器信息、对执行器进行手动或自动控制、获取设备的定位信息。同时,平台提供二次开发接口,方便用户开发自己的移动端APP。
一、产品特点
1、按照实际功能系统划分,供电系统灵活,在室外或移动测试时可以直接将模块拔下来,用充电宝(5V)miniUSB供电。
2、移动入网方式可选择NB-IOT模式入网,也可选择传统的GPRS模式入网。
3、支持低功耗、远距离LoRa通信以及PDA模块无线指令控制。
4、可实现远程开关锁功能。
5、使用温湿度采集终端,采集卡分布式部署,采集数据集中上传至云管理平台(环境监测示例)。
6、支持13.56MHZ的NFC近场通讯,可实现充值,计费等停车场功能。
7、可实时与云管理平台进行TCP、UDP通信,实现终端与平台的联动。
8、可在云管理平台上管理所有终端,查看所有终端的实时或历史信息,以及配置终端参数与终端联动等。
9、标准可拓展的物联网组包协议,可拓展性强,留有客户二次开发的接口。
10、LCD实时刷新显示整机状态,可以了解整个通信流程。
二、系统功能
包含智能锁、环境监控、停车管理等3个应用场景,1个PDA本地采集控制终端,产品组成结构,如图所示:

1、三个场景均包含Cortex-M3主控板、GPRS模块、NB-IOT模块、GPS定位模块、LoRa通信模块、和不同的传感器采集控制模块,主要将传感器信息通过NB-IOT或GPRS上传到云管理平台集中存储、统计、分析、展示。客户可通过云管理平台查询指定区域,指定时间段的传感器数据、定位信息、电量信息、设备状态,也可设置终端产品的参数信息,支持远程手动控制或自动控制。
2、三个场景系统与PDA系统之间采用低功耗,远距离的LoRa通信方式进行点对点通信。PDA系统既可以与场景系统交互传输本地传感器数据,又可以向场景系统发送命令,控制场景系统中的执行机构。实际使用过程中,场景系统和PDA系统的LCD屏都会实时刷新显示各自系统的实时信息。
三、配置清单
序号 | 类别 | 设备名称 | 数量(个) | 备注 | |
1 | 硬件模块 | CORTEX-M3微控制器 | 4 | ||
2 | NB-IoT通讯模块 | 3 | BC35支持移动 | ||
3 | GPRS通讯模块 | 3 | |||
4 | LoRa通讯模块 | 4 | |||
5 | NFC读卡模块 | 1 | |||
6 | NB-IOT 物联卡 4G | 3 | 免费使用3年 | ||
7 | GPRS 物联卡 4G | 1 | 免费使用3年 | ||
8 | GPS/BD双模定位模块 | 3 | |||
9 | 电机驱动模拟锁 | 1 | |||
10 | 传感模块(温湿度、数字气压) | 2 | |||
11 | LCD显示屏 | 4 | |||
12 | LoRa天线 | 4 | |||
13 | NB-IoT天线 | 3 | |||
14 | GPRS天线 | 3 | |||
15 | GPS陶瓷天线 | 3 | |||
16 | 接口板 | 场景智能锁子系统底板 | 场景系统主控底板 | 1 | |
17 | 场景智慧环境子系统底板 | 1 | |||
18 | 场景智慧停车子系统底板 | 1 | |||
19 | PDA标签子系统底板 | PDA采集控制底板 | 1 | ||
20 | 实验箱固定底板 | 1 | |||
21 | 实验箱体 | 1 | |||
22 | 软件 | 智能锁系统嵌入式软件 | 1套 | ||
23 | 智慧环境系统嵌入式软件 | 1套 | |||
24 | 智慧停车系统嵌入式软件 | 1套 | |||
25 | PDA标签子系统嵌入式软件 | 1套 | |||
26 | 阿里云平台租用 | 1 | 免费租用3年 | ||
27 | 附件 | 电源适配器DC5V3A | 1 | ||
28 | USB转RS232串口头 | 1 | |||
29 | 串口交叉线 | 1 | |||
30 | 方口USB数据线 | 1 | |||
31 | J-Link仿真器 | 1 | 含20芯排线 | ||
32 | NFC无源标签 | 2 | |||
33 | 合格证 | 1 | |||
四、实验项目
类别 | 课程实验 | 备注 |
设备简介 | 平台认知 | |
NB-IoT物联网套件 | NB-IoT系列无线节点介绍 NB-IoT系列无线模组介绍 NB-IoT无线节点硬件资源 搭建物联网开发环境 | |
嵌入式接口实验 | 实验一、LED控制实验 实验二、蜂鸣器控制实验 实验三、按键采集实验 实验四、外部串口通信实验 实验五、定时器时间片实验 实验六、 LCD显示实验 实验七、 外部RTC时钟实验 实验八、外部复位芯片实验 | |
传感器接口实验 | 实验一、数字气压传感器实验 实验二、温湿度传感器实验 实验三、NFC读卡实验 实验四、电机控制实验 | |
无线模块实验 | 实验一、NB-IOT模块串口驱动及AT驱动实验 实验二、 NB-IOT扰码配置实验 实验三、NB-IOT开机入网实验 实验四、NB-IOT接收数据实验 实验五、 NB-IOT发送数据实验 实验六、整体业务指令测试实验 实验七、 LORA串口驱动实验 实验八、 LOAR收发参数读取,配置实验 实验九、就LORA点对点通信实验 实验十、 LOAR整体收发指令测试实验 实验十一、 GPRS串口驱动实验 实验十二、 GPRS开机入网实验 实验十三、GPRS接收数据实验 实验十四、 GPRS发送数据实验 实验十五、 GPRS整体业务指令测试实验 实验十六、 GPS串口驱动实验 实验十七、 GPS定位模式设置实验 实验十八、 GPS定位数据解析实验 实验十九、 GPS定位数据上传平台展示实验 | |
云平台应用操作实验 | 实验一、 电子锁部分的操作,设置,查询实验; 实验二、 智慧环境监测部分的设置,查询实验; 实验三、智慧停车部分的刷卡,设置,查询实验; | |
场景案例应用案例 | 智能锁子系统 智慧环境监测子系统 智慧停车子系统 PDA子系统 |
Copyright © 2024 北京紫光基业科教设备制造有限公司
电话:010-67886262 邮箱:2009hxb@163.com
联系人:胡经理 公司地址:北京市通州区马驹桥联东U谷北一区3号
扫一扫 联系我们

添加微信咨询