一、技术性能
1、输入电源:单相三线~220V±10%50Hz
2、工作环境:温度-10℃~+40℃相对湿度≤85%(25℃)海拔<4000m
3、装置容量:<1.5kVA
4、实训平台尺寸:2000mm×1200mm×1500mm
5、控制柜尺寸:600mm×600mm×1400mm
6、安全保护:具有漏电保护,安全符合国家标准
二、装置的基本配置
| 序号 | 名称 | 主要元件或型号、规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 实训桌 | 1500 mm(长)×800 mm(宽)×810 mm(高) | 1张 | 铝型材 |
| 2 | 触摸屏模块 | 7英寸;含触摸屏-PLC通讯线 | 1块 | |
| 3 | PLC控制器 | S7-1200 CPU1214CAC/DC/RLY继电器输出 | 1只 | |
| 4 | 变频器模块 | V20功率:0.37KW | 1只 | |
| 5 | 电源模块 | 单相电源总开关1只; 熔断器2只;单相电源插座2个; 直流电源DC:24V 2.7A 1只 | 1组 | |
| 6 | 按钮模块 | 按钮黄、绿、红各2只; 指示灯黄、绿、红各2只;急停按钮 1只;转换开关2只,蜂鸣器1只, | 1套 | |
| 7 | 送料机构 | 支架1套;光电传感器1只;直流减速电机1台,料盘1个。 | 1套 | |
| 8 | 6自由度工业机器人 | ABB IRB120工业机器人本体、示教器、控制器 | 1套 | |
| 9 | 分拣机构 | 单出杆气缸3只,金属传感器1只,光传感器1只,电容传感器1只,磁性开关3只,物件导槽3个,单控电磁换向阀3只,光电传感器1只支架1套; 平皮带1400×100×1.5 mm 1条;三相减速电机(220 V,减速比:1:15)1台 | 1套 | |
| 10 | 视觉单元 | 视觉系系统采用工业CCD相机 130万像素,工业镜头,LED光源。可对物料位置、颜色、瑕疵、斑点等信息进行检测。 | 1套 | |
| 11 | RFID单元 | 由RFID读写器、固定底板、不锈钢拉手等组成。RFID读写器感应芯片,通过工业总线和以太网通信控制,对芯片进行信息的读取和写入。3) 通讯接口:RS422; 1) 读写器: (1) 工作频率/额定值:13.56MHz (2) 作用范围/最大值:140mm (3) 传输率/无线电传输时/最大值:106kbit/s 2)电子标签: (1) 数量:≥ 12 (2) 用户区内存:1024bit (3) 尺寸 :Φ24×3mm (4) 工作频率:13.56MHz (5) 固定类型:带背胶 (6) 感应距离:2~20mm | 1套 | |
| 12 | 接线端子模块 | 接线端子和回型安全插座 | 1块 | |
| 13 | 分拣物料 | 金属,白色尼龙、黑色尼龙 | 各3个 | |
| 14 | 护套插头连接线 | 红1m、绿1m; 红0.6m、绿0.6m、兰0.6m;黑0.4m、绿0.4m | 各10根 | |
| 15 | 静音空气压缩机 | MB-550W- 9 额定电压:220V 功率:550W 排气量:110L/min压力:0.75MPa | 1台 | |
| 16 | 熔断器 | RT28(5A) 2只;保险管(2A) 2只 | 1套 | |
| 17 | 气管 | Φ4气管,气管为颜色随机,每台配有足量气管 | 1套 | |
| 18 | 配套工具 | 内六角扳手1套、螺丝刀1套、万用表1只 | 1套 | |
| 19 | 编程软件及参考程序 | PLC编程软件、PLC参考程序 触摸屏编程软件触摸屏参考程序 | 1套 |
三、实训项目
1.工业机器人示教单元使用
2.工业机器人软件使用
3.工业机器人基本指令操作与位置点设置
4.工业机器人工件的跟踪抓取
5.工业机器人成品组装与入库
6.RFID数据读写编程与调试
7.智能视觉图像输入编辑与调试
8.智能视觉结果给出编辑与调试
9.智能视觉颜色比对测量
10.智能视觉编号比对测量
11.智能视觉尺寸比对测量
12.智能视觉角度测量
13.智能视觉系统与工业机器人综合应用
14.PLC程序编程与调试
15.RFID、智能视觉系统与工业机器人综合应用
Copyright © 2024 北京紫光基业科教设备制造有限公司
电话:010-67886262 邮箱:2009hxb@163.com
联系人:胡经理 公司地址:北京市通州区马驹桥联东U谷北一区3号
扫一扫 联系我们

添加微信咨询